Een budget bepalen voor je wereldreis is een hele opgave. Wat de reis je gaat kosten is afhankelijk van veel factoren. Denk hierbij aan de landen die je wilt bezoeken, wat je wilt doen in een land, hoe je wilt overnachten, hoe je wilt eten en hoe je je voort wilt bewegen (vliegtuig, bus, taxi, boot). Je kunt wel een inschatting maken en dat afronden naar boven, maar dan kun je alsnog er finaal naast zitten. In dit artikel geven we een aantal tips waar je rekening mee kunt houden. Daarnaast lees je wat onze reis ons ongeveer heeft gekost.
“Wat kost een wereldreis?”
… Is een vraag die regelmatig aan ons gesteld wordt via de website of via social media. Een simpele vraag waar helaas geen simpel antwoord voor bestaat. Net zoals dé wereldreis ook niet bestaat, want iedereen geeft een eigen invulling aan deze term. Om het budget te bepalen vragen we dan welke landen men wil gaan bezoeken en aan de hand van die informatie kunnen we helpen om een schatting te maken. Iedereen reist anders en hierdoor zal een budget ook verschillen. De ene vindt het niet erg om in een smerig, klein hostel te slapen voor € 0,50 en een ander wil perse een bad in zijn AirBnB. De ene eet bij een tentje onder een brug, de ander wil liever naar een 4 sterren restaurant.

En dan heb je nog het stukje budget: onvoorziene uitgaven. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuiskosten; de een bekijkt in elk land een ziekenhuis en de ander kent het begrip “ziekenhuis” niet eens. Als je pech hebt en je dure camera gaat stuk, dan gaat je geld voor je reis ook een stuk harder. Of je krijgt te maken met diefstal, je bent dan snel veel geld kwijt; je moet immers bepaalde spullen opnieuw aanschaffen. En zo zijn er veel meer factoren die bepalen hoeveel geld je nodig hebt voor een wereldreis.
Gokje, maar het is nodig
Als je besluit om een wereldreis te gaan maken is het handig om een globaal idee te hebben waar je heen wilt gaan en hier een lijstje van te maken. Daarna kun je op internet, op blogs zoals deze, uitzoeken hoeveel het levensonderhoud is. Met levensonderhoud bedoelen we overnachten, eten (3 keer per dag) en drinken. Er zijn veel websites op internet die je het kunnen vertellen. Maar hou rekening met de persoon, want niet iedereen eet, drinkt en slaapt hetzelfde. Ook moet je goed kijken naar de datum wanneer de informatie is gegeven. Valuta verandert steeds en dit kan soms een vertekend beeld geven.
Naast levensonderhoud wil je ook wel wat zien. Zo moet je echt die olifantensafari meepakken, je PADI halen, die ene tempel bezoeken of die kookcursus volgen. Wij zijn niet echt van de groepsactiviteiten, dus we hebben veel op eigen gelegenheid gedaan. Daarom hebben we aardig wat voertuigen gehuurd, flink veel in een vliegtuig gezeten en hier-en-daar een gids genomen. Hoe bereken je de kosten hiervan? Simpel: niet.
Ons budget voor de wereldreis
Wij hadden redelijk snel een globaal idee van de landen. Vanuit daar kwamen we op het idee dat 85 Euro per dag genoeg moet zijn. Dit is dan voor 2 personen, dus € 42,50 per persoon. Hoog bedrag? Klopt! Veel te hoog eigenlijk. Maar we wilden speling. Daarnaast is Azië spotgoedkoop, maar we wilden ook naar Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika. Deze landen zijn weer enorm duur. Wat we dan in Azië zouden besparen zouden we weer inleveren in deze duurdere landen. Ons dagbudget bevat de kosten van het reizen, overnachten, eten en drinken en van alle activiteiten.
Met het idee van 85 Euro per dag gokte we op een startbedrag van 30.000 Euro voor een jaar (365 dagen). Als je ons blog goed gelezen hebt zijn we uiteindelijk bijna 1 1/2 jaar weg geweest.
Bijhouden is belangrijk
Het is belangrijk om alle uitgaven bij te houden. Zelfs al voordat je weg gaat. Veel mensen sparen een x bedrag en komen er nog achter dat ze 3000 Euro nodig hebben om de spullen aan te schaffen die ze onderweg nodig hebben. Spaar niet alleen voor de reis, maar ook voor de spullen die je nodig hebt. Als je aan het reizen bent en je houdt alles bij dan kun je snel zien waar het eventueel mis gaat of makkelijker beslissen of je iets wel of niet doet.
Wij hebben dit vanaf dag 1 gedaan; elke uitgave noteren en bewaren. Op deze manier konden we goed zien waar we rekening mee moesten houden. Ook zagen we soms dat het budget op was en dat we dus een keertje niet in luxe konden slapen. Dit leer je zo ontzettend snel dat je vlug door hebt waar je wel en geen geld aan uit moet geven. In de eerste 2 maanden, vooral in China, was het voor ons heel erg zoeken naar een balans. Toen we in Vietnam aankwamen hadden we het goed door en zaten we constant onder budget.

Per land
Hieronder zie je een tabel met de landen die we hebben bezocht en hoeveel we hebben uitgegeven. China heeft ook de prijzen van Hong Kong, maar Hong Kong staat ook apart genoemd. We hebben de bedragen opgesplitst in categorieën en een totaalbudget per land.
Let op! De prijzen zijn uit 2016, 2017 en 2018. Prijzen veranderen en valuta variëren.
Land | Van-tot datum | Uitgave | Totaal | Per persoon per dag |
Amerika | 30-09-2017 t/m 16-10-2017 (16 dagen) | Overnachtingen | € 2588,34 | € 23,97 |
29-10-2017 t/m 06-12-2017 (38 dagen) | Eten/drinken | € 2383,53 | € 22,07 | |
Transport | € 1645,71 | € 15,24 | ||
Bezienswaardigheden | € 540,95 | € 5,01 | ||
Overig | € 158,03 | € 1,46 | ||
Totaal | € 7316,56 | € 67,75 | ||
Australië | 20-09-2017 t/m 30-09-2017 (10 dagen) | Overnachtingen | € 489,54 | € 24,48 |
Eten/drinken | € 228,89 | € 11,44 | ||
Transport | € 385,82 | € 19,29 | ||
Bezienswaardigheden | € 52,45 | € 2,62 | ||
Overig | € 33,13 | € 1,66 | ||
Totaal | € 1189,83 | € 59,49 | ||
Canarische Eilanden | 07-12-2017 t/m 28-12-2017 (21 dagen) | Overnachtingen | € 917,16 | € 21,84 |
Eten/drinken | € 612,21 | € 14,58 | ||
Transport | € 161,05 | € 3,83 | ||
Bezienswaardigheden | € 118,80 | € 2,83 | ||
Overig | € 13,80 | € 0,33 | ||
Totaal | € 1823,02 | € 43,41 | ||
China | 17-09-2016 t/m 12-11-2016 (56 dagen) | Overnachtingen | € 1416,18 | € 12,64 |
Eten/drinken | € 1351,26 | € 12,06 | ||
Transport | € 877,84 | € 7,84 | ||
Bezienswaardigheden | € 191,71 | € 1,71 | ||
Overig | € 256,34 | € 2,29 | ||
Totaal | € 4093,33 | € 36,54 | ||
Colombia | 17-10-2017 t/m 29-10-2017 (12 dagen) | Overnachtingen | € 136,8 | € 5,70 |
Eten/drinken | € 376,20 | € 15,68 | ||
Transport | € 30,60 | € 1,28 | ||
Bezienswaardigheden | € 0 | € 0 | ||
Overig | € 19,20 | € 0,80 | ||
Totaal | € 562,80 | € 23,46 | ||
Duitsland | 05-01-2018 t/m 09-01-2018 (4 dagen) | Overnachtingen | € 461,97 | € 57,75 |
Eten/drinken | € 230,40 | € 28,80 | ||
Transport | € 0 | € 0 | ||
Bezienswaardigheden | € 14 | € 1,75 | ||
Overig | € 14,48 | € 1,81 | ||
Totaal | € 720,85 | € 90,11 | ||
Hong Kong | 08-11-2016 t/m 12-11-2016 (4 dagen) | Overnachtingen | € 368,39 | € 46,05 |
Eten/drinken | € 163,35 | € 20,42 | ||
Transport | € 196,63 | € 24,58 | ||
Bezienswaardigheden | € 0 | € 0 | ||
Overig | € 0 | € 0 | ||
Totaal | € 728,37 | € 91,05 | ||
Indonesië | 22-08-2017 t/m 18-09-2017 (27 dagen) | Overnachtingen | € 1156,62 | € 21,42 |
Eten/drinken | € 919,23 | € 17,02 | ||
Transport | € 134,41 | € 2,49 | ||
Bezienswaardigheden | € 724,20 | € 13,41 | ||
Overig | € 36,28 | € 0,67 | ||
Totaal | € 2970,74 | € 55,01 | ||
Maleisië | 27-03-2017 t/m 20-06-2017 (85 dagen) | Overnachtingen | € 3191,46 | € 10,86 |
22-06-2017 t/m 22-08-2017 (61 dagen) | Eten/drinken | € 2468,72 | € 8,40 | |
19-09-2017 t/m 20-09-2017 (1 dag) | Transport | € 801,74 | € 2,73 | |
Bezienswaardigheden | € 192,96 | € 0,66 | ||
Overig | € 660,80 | € 2,25 | ||
Totaal | € 7315,68 | € 24,90 | ||
Mongolië | 13-09-2016 t/m 17-09-2016 (4 dagen) | Overnachtingen | € 80 | € 10 |
(all in via Mevo) | Eten/drinken | € 15,42 | € 1,93 | |
Transport | € 0 | € 0 | ||
Bezienswaardigheden | € 0 | € 0 | ||
Overig | € 3,51 | € 1,76 | ||
Totaal | € 98,93 | € 13,69 | ||
Rusland | 04-09-2016 t/m 13-09-2016 (9 dagen) | Overnachtingen | € 42 | € 2,33 |
Eten/drinken | € 182,34 | € 10,13 | ||
Transport | € 22,40 | € 1,24 | ||
Bezienswaardigheden | € 14 | € 0,78 | ||
Overig | € 2,44 | € 0,14 | ||
Totaal | € 263,18 | € 14,62 | ||
Singapore | 15-02-2017 t/m 16-02-2017 (3 dagen) | Overnachtingen | € 116,53 | € 19,42 |
20-06-2017 t/m 22-06-2017 | Eten/drinken | € 138,75 | € 23,13 | |
Transport | € 140,35 | € 23,39 | ||
Bezienswaardigheden | € 65,13 | € 10,86 | ||
Overig | € 36,14 | € 6,02 | ||
Totaal | € 496,9 | € 82,82 | ||
Sri Lanka | 04-03-2017 t/m 26-03-2017 (22 dagen) | Overnachtingen | € 404,89 | € 9,20 |
Eten/drinken | € 474,01 | € 10,77 | ||
Transport | € 99,9 | € 2,27 | ||
Bezienswaardigheden | € 81,13 | € 1,84 | ||
Overig | € 44 | € 1 | ||
Totaal | € 1103,93 | € 25,08 | ||
Thailand | 21-12-2016 t/m 15-02-2017 (56 dagen) | Overnachtingen | € 1583,74 | € 14,14 |
Eten/drinken | € 1197,17 | € 10,69 | ||
Transport | € 987,88 | € 8,82 | ||
Bezienswaardigheden | € 410,35 | € 3,66 | ||
Overig | € 293,56 | € 2,62 | ||
Totaal | € 4472,70 | € 39,93 | ||
Vietnam | 12-11-2016 t/m 21-12-2016 (39 dagen) | Overnachtingen | € 917,20 | € 11,76 |
Eten/drinken | € 936,88 | € 12,01 | ||
Transport | € 265,68 | € 3,41 | ||
Bezienswaardigheden | € 126,68 | € 1,62 | ||
Overig | € 73,91 | € 0,95 | ||
Totaal | € 2320,35 | € 29,75 |
Amerika | |
Van-tot datum | |
30-09-2017 t/m 16-10-2017 (16 dagen) | |
29-10-2017 t/m 06-12-2017 (38 dagen) | |
Overnachtingen | € 2588,34 (€ 23,97 p.p.p.d) |
Eten/drinken | € 2383,53 (€ 22,07 p.p.p.d) |
Transport | € 1645,71 (€ 15,24 p.p.p.d) |
Bezienswaardigheden | € 540,95(€ 5,01 p.p.p.d) |
Overig | € 158,03 (€ 1,46 p.p.p.d) |
Totaal | € 7316,56(€ 67,75 p.p.p.d) |
Australië | |
Van-tot datum | |
20-09-2017 t/m 30-09-2017 (10 dagen) | |
Overnachtingen | € 489,54 (€ 24,48 p.p.p.d) |
Eten/drinken | € 228,89 (€ 11,44 p.p.p.d) |
Transport | € 385,82 (€ 19,29 p.p.p.d) |
Bezienswaardigheden | € 52,45(€ 2,62 p.p.p.d) |
Overig | € 33,13 (€ 1,66 p.p.p.d) |
Totaal | € 1189,83(€ 59,49 p.p.p.d) |
Canarische Eilanden | |
Van-tot datum | |
07-12-2017 t/m 28-12-2017 (21 dagen) | |
Overnachtingen | € 917,16 (€ 21,84 p.p.p.d) |
Eten/drinken | € 612,21 (€ 14,58 p.p.p.d) |
Transport | € 161,05 (€ 3,83 p.p.p.d) |
Bezienswaardigheden | € 118,8(€ 2,83 p.p.p.d) |
Overig | € 13,8 (€ 0,33 p.p.p.d) |
Totaal | € 1823,02(€ 43,41 p.p.p.d) |
China | |
Van-tot datum | |
17-09-2016 t/m 12-11-2016 (56 dagen) | |
Overnachtingen | € 1416,18 (€ 12,64 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 1351,26 (€ 12,06 p.p.p.d.) |
Transport | € 877,84 (€ 7,84 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 191,71 (€ 1,71 p.p.p.d.) |
Overig | € 256,34 (€ 2,29 p.p.p.d.) |
Totaal | € 4093,33(€ 36,54 p.p.p.d) |
Colombia | |
Van-tot datum | |
17-10-2017 t/m 29-10-2017 (12 dagen) | |
Overnachtingen | € 136,8 (€ 5,7 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 376,2 (€ 15,68 p.p.p.d.) |
Transport | € 30,6 (€ 1,28 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 0 (€ 0 p.p.p.d.) |
Overig | € 19,2 (€ 0,8 p.p.p.d.) |
Totaal | € 562,8(€ 23,46 p.p.p.d) |
Duitsland | |
Van-tot datum | |
05-01-2018 t/m 09-01-2018 (4 dagen) | |
Overnachtingen | € 461,97 (€ 57,74 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 230,4 (€ 28,8 p.p.p.d.) |
Transport | € 0 (€ 0 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 14 (€ 1,75 p.p.p.d.) |
Overig | € 14,48 (€ 1,81 p.p.p.d.) |
Totaal | € 720,85(€ 90,11 p.p.p.d) |
Hong Kong | |
Van-tot datum | |
08-11-2016 t/m 12-11-2016 (4 dagen) | |
Overnachtingen | € 368,39 (€ 46,05 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 163,35 (€ 20,42 p.p.p.d.) |
Transport | € 196,63 (€ 24,58 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 0 (€ 0 p.p.p.d.) |
Overig | € 0 (€ 0 p.p.p.d.) |
Totaal | € 728,37(€ 91,05 p.p.p.d) |
Indonesië | |
Van-tot datum | |
22-08-2017 t/m 18-09-2017 (27 dagen) | |
Overnachtingen | € 1156,62 (€ 21,42 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 919,23 (€ 17,02 p.p.p.d.) |
Transport | € 134,41 (€ 2,49 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 724,2 (€ 13,41 p.p.p.d.) |
Overig | € 36,28 (€ 0,67 p.p.p.d.) |
Totaal | € 2970,74(€ 55,01 p.p.p.d) |
Maleisië | |
Van-tot datum | |
27-03-2017 t/m 20-06-2017 (85 dagen) | |
22-06-2017 t/m 22-08-2017 (61 dagen) | |
19-09-2017 t/m 20-09-2017 (1 dag) | |
Overnachtingen | € 3191,46 (€ 10,86 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 2468,72 (€ 8,4 p.p.p.d.) |
Transport | € 801,74 (€ 2,73 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 192,96 (€ 0,66 p.p.p.d.) |
Overig | € 660,8 (€ 2,25 p.p.p.d.) |
Totaal | € 7315,68(€ 24,9 p.p.p.d) |
Mongolië | |
Van-tot datum | |
13-09-2016 t/m 17-09-2016 (4 dagen) | |
(all in via Mevo | |
Overnachtingen | € 80 (€ 10 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 15,42 (€ 1,93 p.p.p.d.) |
Transport | € 0 (€ 0 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 0 (€ 0 p.p.p.d.) |
Overig | € 3,51 (€ 1,76 p.p.p.d.) |
Totaal | € 98,93(€ 13,69 p.p.p.d) |
Rusland | |
Van-tot datum | |
04-09-2016 t/m 13-09-2016 (9 dagen) | |
Overnachtingen | € 42 (€ 2,33 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 182,34 (€ 10,13 p.p.p.d.) |
Transport | € 22,4 (€ 1,24 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 14 (€ 0,78 p.p.p.d.) |
Overig | € 2,44 (€ 0,14 p.p.p.d.) |
Totaal | € 263,18(€ 14,62 p.p.p.d) |
Singpore | |
Van-tot datum | |
15-02-2017 t/m 16-02-2017 (1 dag) | |
20-06-2017 t/m 22-06-2017 (2 dagen) | |
Overnachtingen | € 116,53 (€ 19,42 p.p.p.d) |
Eten/drinken | € 138,75 (€ 23,13 p.p.p.d) |
Transport | € 140,35 (€ 23,39 p.p.p.d) |
Bezienswaardigheden | € 65,13 (€ 10,86 p.p.p.d) |
Overig | € 36,14 (€ 6,02 p.p.p.d) |
Totaal | € 496,9(€ 82,82 p.p.p.d) |
Sri Lanka | |
Van-tot datum | |
04-03-2017 t/m 26-03-2017 (22 dagen) | |
Overnachtingen | € 404,89 (€ 9,2 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 474,01 (€ 10,77 p.p.p.d.) |
Transport | € 99,9 (€ 2,27 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 81,13 (€ 1,84 p.p.p.d.) |
Overig | € 44 (€ 1 p.p.p.d.) |
Totaal | € 1103,93(€ 25,08 p.p.p.d) |
Thailand | |
Van-tot datum | |
21-12-2016 t/m 15-02-2017 (56 dagen) | |
Overnachtingen | € 1583,74 (€ 14,14 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 1197,17 (€ 10,69 p.p.p.d.) |
Transport | € 987,88 (€ 8,82 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 410,35 (€ 3,66 p.p.p.d.) |
Overig | € 293,56 (€ 2,62 p.p.p.d.) |
Totaal | € 4472,7(€ 39,93 p.p.p.d) |
Vietnam | |
Van-tot datum | |
12-11-2016 t/m 21-12-2016 (39 dagen) | |
Overnachtingen | € 917,2 (€ 11,76 p.p.p.d.) |
Eten/drinken | € 936,88 (€ 12,01 p.p.p.d.) |
Transport | € 265,68 (€ 3,41 p.p.p.d.) |
Bezienswaardigheden | € 126,68 (€ 1,62 p.p.p.d.) |
Overig | € 73,91 (€ 0,95 p.p.p.d.) |
Totaal | € 2320,35(€ 29,75 p.p.p.d) |
* p.p.p.d = Per Persoon Per Dag
** overig = Zaken als een gids, giften en onvoorziene zaken.
Naast deze hele lijst van prijzen hebben we ook ziekenhuiskosten gemaakt, overige zaken (zoals een kabeltje hier, een pleister daar, en al dat soort kleine huishoudelijke dingen), deze zijn niet in de lijst meegenomen, omdat ze niet relevant zijn voor andere mensen. De bovenstaande bedragen zijn puur de bedragen die je nodig zou kunnen hebben om normaal door een land heen te kunnen reizen.
Als je meer informatie over de valuta, visa en andere geldzaken wilt, dan kun je op de naam van de landen klikken, als we die informatie over dat land hebben.
Conclusie
Een totaal bedrag van een wereldreis is niet te voorspellen. De een gaat weg met € 30.000 en houdt het 1 1/2 jaar vol. De ander jaagt dat geld er in een half jaar doorheen. Weer iemand anders doet er makkelijk 3 jaar mee. Wel zijn er dingen waar je rekening mee kunt houden voordat je vertrekt. Lees verschillende blogs, bedenk wat je zelf wilt (luxe, gewoon of totaal-geen-luxe), veel zelf doen of via organisaties. Bereken ongeveer wat je per dag denkt uit te geven en tel daar een derde bij op. Bij ons werkte (en werkt nog steeds) erg goed en we komen nooit geld te kort. Het blijft lastig om de vraag aan het begin van dit artikel te beantwoorden en wij hopen dat we op deze manier je een klein beeld hebben gegeven in onze gedachtegang van de kosten.
Als je zelf al een wereldreis hebt gemaakt; hoe heb jij berekend hoeveel je nodig had?
Wat een goed overzicht! Ik denk altijd aardig goed in te schatten wat ik kwijt ben op reis, maar soms komen er toch (veel) meer onverwachte uitgaven bij dan verwacht. Zo had ik in Peru een dokter nodig, die me €130 kostte (eigen risico) en dat was voor daar best een hoop geld 😉 Ik ga je artikel even opslaan, want ik wil veel van de landen nog zien die je hebt bezocht
Helaas gebeuren die dingen ook en wordt het soms niet vergoed. Het beste advies wat we daarop kunnen geven; probeer geen dokter nodig te hebben. Wij hebben ook ervaren dat je op zo’n lange periode er niet aan ontkomt om eens een dokter te moeten bezoeken.